
言語?文化
メディア?コミュニケーション
国際政治経済
教職
コーディネーター
188博金宝体育_188博金宝bet@の教員は、国の制度である科学研究費助成事業(科研費)や、民間の各種財団からの助成金を受けて、積極的に学術研究活動を展開しています。
学部等 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 計 |
---|---|---|---|---|
人文学部 | 13件 | 5,516,000 | 1,519,000 | 7,035,000 |
合計 | 13件 | 5,516,000 | 1,519,000 | 7,035,000 |
研究種目 | 件数 | 直接経費 | 間接経費 | 計 |
---|---|---|---|---|
基盤研究(B) | 1件 | 1,150,000 | 345,000 | 1,495,000 |
基盤研究(C) | 7件 | 2,480,000 | 694,000 | 3,174,000 |
若手研究(B) | 1件 | 286,000 | 0 | 286,000 |
若手研究 | 3件 | 1,600,000 | 480,000 | 2,080,000 |
合計 | 12件 | 5,516,000 | 1,519,000 | 7,035,000 |
区分 | 件数 | 契約金額 |
---|---|---|
受託事業 | 1件 | 1,200,000 |
合計 | 1件 | 1,200,000 |
1,211,000(1件)